关于血液的一些重要数据
2007-08-11 17:53:31 文字大小:【大】【中】【小】| 全血细胞计数 | ||
| 检测项目 | 检测内容 | 正常值 |
| 血红蛋白 | 红细胞中携带氧气的蛋白质 | 男性:14~16g/dl 女性:12.5~15g/dl |
| 红细胞压积 | 全血中红细胞所占的百分比 | 男性:42%~50% 女性:38%~47% |
| 平均红细胞体积 | 红细胞的体积 | 86~89μm3 |
| 白细胞计数 | 单位体积血液中白细胞的数量 | 4500~10500μl |
| 白细胞分类计数 | 各种白细胞的比例 | 分叶核细胞:34%~75% 带状核细胞:0~8% 淋巴细胞:12%~50% 单核细胞:15% 嗜酸细胞:0~5% 嗜碱细胞:0~3% |
| 血小板计数 | 单位体积血液中血小板的数量 | 14万~45万/μl |
引自《默克家庭诊疗手册》
